Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning, brutto 553,8 549,1 551,4 540,0 508,7
Hyresintäkter, koncerninternt -42,6 -48,1 -48,5 -49,8 -49,4
Fastighetsförvaltning, netto 511,2 501,0 502,9 490,2 459,3
Övriga segment 210,8 225,4 211,8 255,6 212,5
722,0 726,4 714,7 745,8 671,8
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -11,1 -9,1 -13,3 -11,0 -4,7
Drift och administration -83,1 -87,0 -98,0 -98,9 -88,4
Tomträttsavgälder
Fastighetsskatt -60,2 -59,2 -59,3 -58,4 -49,2
Avskrivningar -1,6 -1,6 -1,6 -1,4 -1,5
Fastighetsförvaltningens kostnader -156,0 -156,9 -172,2 -169,7 -143,8
Övriga segment, kostnader brutto -228,0 -247,2 -246,7 -267,3 -233,4
Hyreskostnader, koncerninternt 42,6 48,1 48,5 49,8 49,4
Övriga segment, kostnader netto -185,4 -199,1 -198,2 -217,5 -184,0
Verksamhetens kostnader -341,4 -356,0 -370,4 -387,2 -327,8
Bruttoresultat 380,6 370,4 344,3 358,6 344,0
– varav Fastighetsförvaltning 355,2 344,1 330,7 320,5 315,5
– varav Övriga segment 25,4 26,3 13,6 38,1 28,5
Central administration -12,5 -12,6 -13,0 -16,9 -13,3
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 368,1 357,8 331,3 341,7 330,7
Jämförelsestörande poster
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -559,3 -1 388,6 -906,4 -703,7 85,0
Värdeförändringar räntederivat
Rörelseresultat -191,2 -1 030,8 -575,1 -362,0 415,7
Finansiella intäkter och kostnader -79,4 -66,6 -52,2 -60,7 -42,1
Resultat före skatt -270,6 -1 097,4 -627,3 -422,7 373,6
Skatt 58,2 224,3 127,9 92,1 -77,1
Resultat efter skatt -212,4 -873,1 -499,4 -330,6 296,5
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat -212,4 -873,1 -499,4 -330,6 296,5
¹⁾ Serviceintäkter utgör 89,0 mnkr av totala nettoomsättningen för jan-sep 2023, för jan-sep 2022 83,0 mnkr och för jan-dec 2022 114,8 mnkr.