Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning, brutto 551,4 540,0 508,7 507,0 499,0
Hyresintäkter, koncerninternt -48,5 -49,8 -49,4 -50,3 -50,3
Fastighetsförvaltning, netto 502,9 490,2 459,3 456,7 448,7
Övriga segment 211,8 255,6 212,5 227,7 195,1
714,7 745,8 671,8 684,4 643,8
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -13,3 -11,0 -4,7 -4,9 -11,5
Drift och administration -98,0 -98,9 -88,4 -82,0 -85,7
Tomträttsavgälder
Fastighetsskatt -59,3 -58,4 -49,2 -57,4 -62,0
Avskrivningar -1,6 -1,4 -1,5 -1,5 -1,5
Fastighetsförvaltningens kostnader -172,2 -169,7 -143,8 145,8 -160,7
Övriga segment, kostnader brutto -246,7 -267,3 -233,4 -241,0 -230,3
Hyreskostnader, koncerninternt 48,5 49,8 49,4 50,3 50,3
Övriga segment, kostnader netto -198,2 -217,5 -184,0 -190,7 -180,0
Verksamhetens kostnader -370,4 -387,2 -327,8 -336,5 -340,7
Bruttoresultat 344,3 358,6 344,0 347,9 303,1
– varav Fastighetsförvaltning 330,7 320,5 315,5 310,9 288,0
– varav Övriga segment 13,6 38,1 28,5 37,0 15,1
Central administration -13,0 -16,9 -13,3 -12,7 -12,8
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 331,3 341,7 330,7 335,2 290,3
Jämförelsestörande poster
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -906,4 -703,7 85,0 182,6 227,0
Värdeförändringar räntederivat
Rörelseresultat -575,1 -362,0 415,7 517,8 517,3
Finansiella intäkter och kostnader -52,2 -60,7 -42,1 -43,7 -38,0
Resultat före skatt -627,3 -422,7 373,6 474,1 479,3
Skatt 127,9 92,1 -77,1 -98,0 -99,3
Resultat efter skatt -499,4 -330,6 296,5 376,1 380,0
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat -499,4 -330,6 296,5 376,1 380,0
¹⁾ Serviceintäkter utgör 31,5 mnkr av totala nettoomsättningen för jan-mar 2023, för jan-mar 2022 26,3 mnkr och för jan-dec 2022 114,8 mnkr.