Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning, brutto 574,5 572,7 561,7 553,8 549,1
Hyresintäkter, koncerninternt -48,8 -49,1 -43,7 -42,6 -48,1
Fastighetsförvaltning, netto 525,7 523,6 518,0 511,2 501,0
Övriga segment 256,1 247,4 280,5 210,8 225,4
781,8 771,0 798,5 722,0 726,4
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -12,6 -6,5 -12,9 -11,1 -9,1
Drift och administration -94,4 -107,0 -115,0 -83,1 -87,0
Tomträttsavgälder
Fastighetsskatt -60,4 -60,4 -57,7 -60,2 -59,2
Avskrivningar -3,7 -3,6 -3,0 -1,6 -1,6
Fastighetsförvaltningens kostnader -171,1 -177,5 -188,6 -156,0 -156,9
Övriga segment, kostnader brutto -274,7 -283,9 -279,7 -228,0 -247,2
Hyreskostnader, koncerninternt 48,8 49,1 43,7 42,6 48,1
Övriga segment, kostnader netto -225,9 -234,8 -236,0 -185,4 -199,1
Verksamhetens kostnader -397,0 -412,3 -424,6 -341,4 -356,0
Bruttoresultat 384,8 358,7 373,9 380,6 370,4
– varav Fastighetsförvaltning 354,6 346,1 329,4 355,2 344,1
– varav Övriga segment 30,2 12,6 44,5 25,4 26,3
Central administration -13,1 -13,1 -15,1 -12,5 -12,6
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 371,7 345,6 358,8 368,1 357,8
Jämförelsestörande poster 370,3
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -235,5 -758,8 -1 188,1 -559,3 -1 388,6
Värdeförändringar räntederivat -6,0 -0,2
Rörelseresultat 130,2 -413,4 -459,0 -191,2 -1 030,8
Finansiella intäkter och kostnader -77,6 -83,4 -80,9 -79,4 -66,6
Resultat före skatt 52,6 -496,8 -539,9 -270,6 -1 097,4
Skatt -10,2 100,7 197,6 58,2 224,3
Resultat efter skatt 42,4 -396,1 -342,3 -212,4 -873,1
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 42,4 -396,1 -342,3 -212,4 -873,1
¹⁾ Serviceintäkter utgör 68,0 mnkr av totala nettoomsättningen för jan-jun 2024 och för jan-jun 2023 58,8 mnkr.