Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning, brutto 561,7 553,8 549,1 551,4 540,0
Hyresintäkter, koncerninternt -43,7 -42,6 -48,1 -48,5 -49,8
Fastighetsförvaltning, netto 518,0 511,2 501,0 502,9 490,2
Övriga segment 280,5 210,8 225,4 211,8 255,6
798,5 722,0 726,4 714,7 745,8
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -12,9 -11,1 -9,1 -13,3 -11,0
Drift och administration -115,0 -83,1 -87,0 -98,0 -98,9
Tomträttsavgälder -
Fastighetsskatt -57,7 -60,2 -59,2 -59,3 -58,4
Avskrivningar -3,0 -1,6 -1,6 -1,6 -1,4
Fastighetsförvaltningens kostnader -188,6 -156,0 -156,9 -172,2 -169,7
Övriga segment, kostnader brutto -279,7 -228,0 -247,2 -246,7 -267,3
Hyreskostnader, koncerninternt 43,7 42,6 48,1 48,5 49,8
Övriga segment, kostnader netto -236,0 -185,4 -199,1 -198,2 -217,5
Verksamhetens kostnader -424,6 -341,4 -356,0 -370,4 -387,2
Bruttoresultat 373,9 380,6 370,4 344,3 358,6
– varav Fastighetsförvaltning 329,4 355,2 344,1 330,7 320,5
– varav Övriga segment 44,5 25,4 26,3 13,6 38,1
Central administration -15,1 -12,5 -12,6 -13,0 -16,9
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 358,8 368,1 357,8 331,3 341,7
Jämförelsestörande poster 370,3
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -1 188,1 -559,3 -1 388,6 -906,4 -703,7
Värdeförändringar räntederivat -
Rörelseresultat -459,0 -191,2 -1 030,8 -575,1 -362,0
Finansiella intäkter och kostnader -80,9 -79,4 -66,6 -52,2 -60,7
Resultat före skatt -539,9 -270,6 -1 097,4 -627,3 -422,7
Skatt 197,6 58,2 224,3 127,9 92,1
Resultat efter skatt -342,3 -212,4 -873,1 -499,4 -330,6
Övrigt totalresultat -
Periodens totalresultat -342,3 -212,4 -873,1 -499,4 -330,6
¹⁾ Serviceintäkter utgör 125,1 mnkr av totala nettoomsättningen för jan-dec 2023 och för jan-dec 2022 114,8 mnkr.