De största ägargrupperna per 31 december 2021
Serie A, antal aktier |
Serie C, antal aktier |
Totalt antal aktier |
Utestående aktier, % Kapital Röster |
Emitterade aktier, % Kapital Röster |
|||||
L E Lundbergföretagen | 85 200 000 | 8 177 680 | 93 377 680 | 46,2 | 88,4 | 44,2 | 87,7 | ||
State Street Bank and Trust |
10 246 327 | 0 | 10 246 327 | 5,1 | 1,0 | 4,8 | 1,0 | ||
JP Morgan Fonder | 9 795 068 | 0 | 9 795 068 | 4,8 | 1,0 | 4,6 | 0,9 | ||
BNY Mellon Fonder | 9 286 828 | 0 | 9 286 828 | 4,6 | 0,9 | 4,4 | 0,9 | ||
Citi Bank | 7 729 487 | 1 | 7 729 488 | 3,8 | 0,8 | 3,7 | 0,8 | ||
BNP Paribas | 3 965 995 | 0 | 3 965 995 | 2,0 | 0,4 | 1,9 | 0,4 | ||
RBC Investor Services | 2 520 062 | 0 | 2 520 062 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | ||
Fjärde AP-fonden | 2 460 319 | 0 | 2 460 319 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | ||
The Northern Trust Company | 2 258 782 | 0 | 2 258 782 | 1,1 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | ||
Övriga aktieägare | 60 572 179 | 94 205 | 60 666 384 | 30,0 | 6,9 | 28,7 | 6,8 | ||
Utestående aktier | 194 035 047 | 8 271 886 | 202 306 933 | 100,0 | 100,0 | 95,8 | 99,1 | ||
Hufvudstaden | 8 965 000 | 8 965 000 | 4,2 | 0,9 | |||||
Samtliga emitterade aktier | 203 000 047 | 8 271 886 | 211 271 933 | 100,0 | 100,0 | ||||
Röstetal (exkl eget innehav) | 194 035 047 | 827 188 000 | 1 021 223 647 | ||||||
Röstetal (inkl eget innehav) | 203 000 047 | 827 188 000 | 1 030 188 647 |
Källa: Euroclear Sweden