2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Periodens resultat, kr | -7,13 | 15,25 | 20,94 | 14,71 | 19,98 |
Ordinarie utdelning, kr 1) | 2,50 | 3,90 | 3,70 | 3,50 |
3,30 |
Utdelningsandel, % 1) | 61 | 83 | 83 | 82 |
81 |
Eget kapital, kr | 141,45 | 152,15 | 140,59 | 123,15 | 111,74 |
Fastigheternas verkliga värde, kr | 225,58 | 231,16 | 213,75 | 192,62 | 177,04 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr | 5,23 | 6,63 | 4,86 | 4,84 | 4,99 |
Periodens kassaflöde, kr | -4,50 | 3,08 | 3,28 | -3,49 | 3,25 |
Substansvärde, EPRA NTA, kr | 173 | 185 | 171 | 152 | 138 |
Börskurs serie A vid periodens slut, kr | 136,20 | 185,10 | 136,90 | 131,40 | 143,90 |
P/E-tal,ggr | -19,1 | 12,1 | 6,5 | 8,9 | 7,2 |
Börskurs A/eget kapital, % | 96,3 | 121,7 | 97,4 | 106,7 | 128,8 |
Direktavkastning, % 1) | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 2,7 |
2,3 |
1) Enligt styrelsens förslag.