2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Nettoomsättning fastighetsförvaltning, mnkr | 1 783 | 1 724 | 1 853 | 1 755 | 1 710 |
Bruttoresultat fastighetsförvaltning, mnkr | 1 221 | 1 194 | 1 330 | 1 260 | 1 221 |
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, mnkr | 2 579 | -2 930 | 2 727 | 3 621 | 2 848 |
Rörelseresultat, mnkr | 3 865 | -1 702 | 4 087 | 4 940 | 4 031 |
Årets resultat, mnkr | 2 955 | -1 462 | 3 146 | 4 320 | 3 035 |
Verkligt värde, fastigheter, mdkr | 48,8 | 45,6 | 47,7 | 44,1 | 39,7 |
Hyresvakansgrad, % | 7,3 | 8,2 | 5,0 | 2,6 | 3,9 |
Soliditet, % | 61 | 60 | 62 | 64 | 63 |
Nettobelåningsgrad fastigheter, % | 17,9 | 18,8 | 15,5 | 14,2 | 14,6 |
Ordinarie utdelning, kr | 2,60 | 2,50 | 3,90 |
3,70 | 3,50 |
Substansvärde (EPRA NTA) per aktie, kr | 188 | 173 | 185 | 171 | 153 |
Flerårsöversikt
Nedan finner du en sammanfattning av Hufvudstadens viktigaste nyckeltal. Här når du även resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal per år och kvartal.