2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Nettoomsättning fastighetsförvaltning, mnkr | 1 855 | 1 783 | 1 724 | 1 853 | 1 755 |
Bruttoresultat fastighetsförvaltning, mnkr | 1 235 | 1 221 | 1 194 | 1 330 | 1 260 |
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, mnkr | -209 | 2 579 | -2 930 | 2 727 | 3 621 |
Rörelseresultat, mnkr | 1 089 | 3 865 | -1 702 | 4 087 | 4 940 |
Årets resultat, mnkr | 722 | 2 955 | -1 462 | 3 146 | 4 320 |
Verkligt värde, fastigheter, mdkr | 49,5 | 48,8 | 45,6 | 47,7 | 44,1 |
Hyresvakansgrad, % | 7,0 | 7,3 | 8,2 | 5,0 | 2,6 |
Soliditet, % | 61 | 61 | 60 | 62 | 64 |
Nettobelåningsgrad fastigheter, % | 18,7 | 17,9 | 18,8 | 15,5 | 14,2 |
Ordinarie utdelning, kr | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 3,90 |
3,70 |
Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) per aktie, kr | 201 | 199 | 184 | 196 | 181 |
Flerårsöversikt
Nedan finner du en sammanfattning av Hufvudstadens viktigaste nyckeltal. Här når du även resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal per år och kvartal.