2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Nettoomsättning fastighetsförvaltning, mnkr | 1 896 | 1 797 | 1 751 | 1 703 | 1 611 |
Bruttoresultat fastighetsförvaltning, mnkr | 1 373 | 1 302 | 1 262 | 1 226 | 1 144 |
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, mnkr | 2 727 | 3 621 | 2 848 | 4 160 | 3 427 |
Rörelseresultat, mnkr | 4 087 | 4 940 | 4 031 | 5 425 | 4 572 |
Årets resultat, mnkr | 3 146 | 4 320 | 3 035 | 4 120 | 3 470 |
Verkligt värde, fastigheter, mdkr | 47,7 | 44,1 | 39,7 | 36,5 | 31,7 |
Hyresvakansgrad, % | 5,0 | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 4,5 |
Soliditet, % | 62 | 64 | 63 | 61 | 61 |
Nettobelåningsgrad fastigheter, % | 15,5 | 14,2 | 14,6 | 15,2 | 16,7 |
Ordinarie utdelning, kr (enligt styrelsens förslag) | 3,90 |
3,70 | 3,50 |
3,30 |
3,10 |
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV) per aktie, kr |
185,00 | 171,00 | 152,00 | 138,00 | 118,00 |
Flerårsöversikt
Nedan finner du en sammanfattning av Hufvudstadens viktigaste nyckeltal. Här når du även resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal per år och kvartal.