Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning, brutto 572,7 561,7 553,8 549,1 551,4
Hyresintäkter, koncerninternt -49,1 -43,7 -42,6 -48,1 -48,5
Fastighetsförvaltning, netto 523,6 518,0 511,2 501,0 502,9
Övriga segment 247,4 280,5 210,8 225,4 211,8
771,0 798,5 722,0 726,4 714,7
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -6,5 -12,9 -11,1 -9,1 -13,3
Drift och administration -107,0 -115,0 -83,1 -87,0 -98,0
Tomträttsavgälder
Fastighetsskatt -60,4 -57,7 -60,2 -59,2 -59,3
Avskrivningar -3,6 -3,0 -1,6 -1,6 -1,6
Fastighetsförvaltningens kostnader -177,5 -188,6 -156,0 -156,9 -172,2
Övriga segment, kostnader brutto -283,9 -279,7 -228,0 -247,2 -246,7
Hyreskostnader, koncerninternt 49,1 43,7 42,6 48,1 48,5
Övriga segment, kostnader netto -234,8 -236,0 -185,4 -199,1 -198,2
Verksamhetens kostnader -412,3 -424,6 -341,4 -356,0 -370,4
Bruttoresultat 358,7 373,9 380,6 370,4 344,3
– varav Fastighetsförvaltning 346,1 329,4 355,2 344,1 330,7
– varav Övriga segment 12,6 44,5 25,4 26,3 13,6
Central administration -13,1 -15,1 -12,5 -12,6 -13,0
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 345,6 358,8 368,1 357,8 331,3
Jämförelsestörande poster 370,3
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -758,8 -1 188,1 -559,3 -1 388,6 -906,4
Värdeförändringar räntederivat -0,2
Rörelseresultat -413,4 -459,0 -191,2 -1 030,8 -575,1
Finansiella intäkter och kostnader -83,4 -80,9 -79,4 -66,6 -52,2
Resultat före skatt -496,8 -539,9 -270,6 -1 097,4 -627,3
Skatt 100,7 197,6 58,2 224,3 127,9
Resultat efter skatt -396,1 -342,3 -212,4 -873,1 -499,4
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat -396,1 -342,3 -212,4 -873,1 -499,4
¹⁾ Serviceintäkter utgör 33,8 mnkr av totala nettoomsättningen för jan-mars 2024 och för jan-mars 2023 31,5 mnkr.