Allmänna standardupplysningar
Förkortningar: ÅR = årsredovisning
Sida | Kommentar/utelämnande | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategi och Analys | |||||||||||
G4-1 VD:s uttalande | ÅR 12-13 | ||||||||||
Organisationsprotokoll | |||||||||||
G4-3 Organisationens namn | ÅR 50 | ||||||||||
G4-4 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna | ÅR 10, 122 | ||||||||||
G4-5 Lokalisering av huvudkontor | ÅR 122 | ||||||||||
G4-6 Länder där organisationen är verksam i | ÅR 10 | ||||||||||
G4-7 Ägarstruktur och företagsform | ÅR 24 – 25 | ||||||||||
G4-8 Marknader som organisationen är verksam på | ÅR 16 – 22 | ||||||||||
G4-9 Organisationens storlek | ÅR 8, 32, 96 – 97 | ||||||||||
G4-10 Total personalstyrka, uppdelat på anställningsform, anställningsvillkor och kön | ÅR 32, 34, 76 | Siffrorna inkluderar inte inhyrd personal och entreprenörer. | |||||||||
G4-11 Andel anställda med kollektivavtal | Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal. Hufvud- staden tillhör arbetsgivarorganisationen Almega. | ||||||||||
G4-12 Organisationens leverantörskedja | ÅR 28 – 29 | ||||||||||
G4-13 Väsentliga förändringar | ÅR 24 – 25 | ||||||||||
G4-14 Beskrivning om och hur organsiationen följer Försiktighetsprincipen | ÅR 28 – 30 | ||||||||||
G4-15 Medlemskap i hållbarhetsinitiativ | ÅR 28 | ||||||||||
G4-16 Engagemang i organisationer | ÅR 28 | ||||||||||
Identifierande väsentliga aspekter och avgränsningar | |||||||||||
G4-17 Organisationsstruktur | ÅR 32, 36 – 47, 80 | ||||||||||
G4-18 Process för för definition av redovisningens innehåll | ÅR 27 | ||||||||||
G4-19 Identifierade väsentliga Aspekter | |||||||||||
G4-20 Avgränsning på aspektnivå inom organisationen | |||||||||||
G4-21 Avgränsning på aspektnivå utanför organisationen | |||||||||||
G4-22 Förklaring av effekten av förändringar av information i tidigare redovisningar och skälen för dessa | Inga väsentliga förändringar under året | ||||||||||
G4-23 Väsentliga förändringar som gjorts sedan före- gående redovisningsperiod vad gäller avgränsning och omfattning | ÅR 27 | ||||||||||
Intressentdialog | |||||||||||
G4-24 Intressentgrupper som involverats av företaget | ÅR 27 | ||||||||||
G4-25 Princip för identifiering och urval av intressenter | ÅR 27 | ||||||||||
G4-26 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenterna | ÅR 27 | ||||||||||
G4-27 Viktiga områden som har lyfts via kommunikationen med intressenter | ÅR 27 | ||||||||||
Information om redovisningen | |||||||||||
G4-28 Redovisningsperiod | ÅR 27 | ||||||||||
G4-29 Senaste utgivna rapport | ÅR 27 | ||||||||||
G4-30 Redovisningscykel | ÅR 27 | ||||||||||
G4-31 Kontaktperson för redovisningen | ÅR 101 | ||||||||||
G4-32 GRI innehållsförteckning | |||||||||||
G4-33 Policy för externt bestyrkande av redovisningen | Redovisning är inte externt bestyrkt. | ||||||||||
Styrning | |||||||||||
G4-34 Redogörelse för bolagsstyrning | ÅR 28, 50-53 | ||||||||||
Etik och integritet | |||||||||||
G4-56 Bolagets värderingar, principer, standarder och normer för uppförande | ÅR 10, 27 – 30, 32 |
Aspekter och resultatindikatorer
Väsentliga hållbarhetsområden | GRI-aspekt | Avgränsning | GRI-indikator | Sida | Kommentar/utelämnande | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energianvändning | Energi | Relevant IO/UO genom de CO2 utsläpp som energianvändningen ger upphov till. |
G4-EN3
|
ÅR 29
ÅR 29
ÅR 29
|
I NK-varuhusen och i Fyran och Femmanhusen står Hufvudstaden som avtalspart för flertalet elabonnemang som nyttjas av hyresgästerna. Detta innebär att redovis- ningen av energianvändningen utöver fastighetsel även inkluderar el från hyres- gästernas verksamhet. Hyres- gästernas verksamhetsel i nämnda varuhus är betydande, vilket resulterar i att elanvänd- ningen som presenteras blir förhållandevis hög. | ||||
Klimatpåverkan | Utsläpp | Relevant IO/UO genom de CO2 utsläpp som energianvändningen ger upphov till. |
G4-EN16
|
ÅR 29
|
|||||
Avfallshantering | Avfall | Relevant UO i och med hyresgästernas och entre- prenörernas generering av avfall. |
G4-EN23
|
ÅR 30
ÅR 29 – 30 |
Större delen av avfallet som Hufvudstaden ansvarar för är sk hushållsavfall vilket kommunerna har hämtningsmonopol på. I dagsläget kan vi inte få ut någon tillförlitlig statistik gällande detta avfall. Sorterat avfall hanteras av respektive hyresgäst. Byggavfall hanteras av respektive entreprenör och vi har inte tillgång till statistik rörande detta avfall. | ||||
Attraktiv arbetsgivare |
Anställning Utbildning och kompetens- utveckling |
Relevant IO genom att Hufvudstaden vill attrahera och behålla medarbetare och UO genom att potentiella medarbetare intresserar sig för Hufvudstaden som arbetsgivare. |
G4-LA1 G4-LA2
G4-LA11 G4-DMA |
ÅR 34
|
Personalförmåner inkluderar individanpassad kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, hälsokontroller, sjukvårdsförsäkring, kompensation upp till 90% av lönen vid föräldraledighet och massage. Tjänstepensionen omfattar alla anställda. Vikarier och timanställda omfattas inte av Hufvudstadens personalförmåner. 99% av medarbetarna har haft utvecklingssamtal under året. |
||||
Leverantörer | Leverantörs- bedömningar arbetsvillkor | Relevant IO genom att Hufvudstaden utarbetar och ställer krav på leverantörer och entreprenörer och UO genom att entreprenörerna måste uppfylla kraven. | G4-LA15 Väsentliga faktiska eller potentiella negativa kon- sekvenser i leverantörs- kedjan med hänsyn till arbetsvillkor G4-DMA |
ÅR 28 – 29
ÅR 28 – 29 |
|||||
Affärsetik | Motverka korruption Respekt för lagar och regler |
Relevant IO genom före- byggande av givande och tagande av mutor och UO genom att samarbetspartners ska uppfylla Hufvudstadens krav kring affärsetik och motverkande av korruption. |
G4-SO3
|
ÅR 28
ÅR 28
ÅR 28 |
Hufvudstaden har inte ålagts att betala några böter under året. | ||||
Kundrelationer | Märkning av produkter och tjänster | Relevant IO/UO genom att ett av Hufvudstadens verksamhetmål är att ha branschens nöjdaste kunder. |
G4-PR5
|
ÅR 28
ÅR 30
ÅR 30 |
Fastighetsbarometern är CFI Group och Fastighetsägarnas årliga analys av svenska kontorshyresgästers upp- fattning om sin hyresvärd.
|
Förkortningar: ÅR = årsredovisning DMA = hållbarhetsstyrning IO = inom organisationen UO = utanför organisationen