Ägarstruktur per 31 december 2024
Antal aktier |
Antal aktieägare | Andel aktieägare, % |
Antal emitterade aktier |
Andel aktier, % |
1 - 999 | 27 660 | 87,7 | 4 230 265 | 2,0 |
1 000 - 9 999 | 3 396 | 10,8 | 7 648 480 | 3,6 |
10 000 - 99 999 | 394 | 1,2 | 10 822 330 | 5,1 |
100 000 - | 109 | 0,3 | 179 605 858 | 85,1 |
Utestående aktier | 31 559 | 100,0 | 202 306 933 | 95,8 |
Hufvudstaden | 8 965 000 | 4,2 | ||
Samtliga emitterade aktier | 211 271 933 | 100,0 |
Källa: Euroclear Sweden