Ägarstruktur per 31 december 2023
Antal aktier |
Antal aktieägare | Andel aktieägare, % |
Antal emitterade aktier |
Andel aktier, % |
1 - 999 | 29 322 | 88,6 | 4 328 512 | 2,1 |
1 000 - 9 999 | 3 313 | 10,0 | 7 381 891 | 3,5 |
10 000 - 99 999 | 378 | 1,1 | 10 207 055 | 4,8 |
100 000 - | 100 | 0,3 | 180 389 475 | 85,4 |
Utestående aktier | 33 113 | 100,0 | 202 306 933 | 95,8 |
Hufvudstaden | 8 965 000 | 4,2 | ||
Samtliga emitterade aktier | 211 271 933 | 100,0 |
Källa: Euroclear Sweden