Ägarstruktur per 31 december 2025
| Antal aktier |
Antal aktieägare | Andel aktieägare, % |
Antal emitterade aktier |
Andel aktier, % |
| 1 - 999 | 26 947 | 87,4 | 4 180 956 | 2,0 |
| 1 000 - 9 999 | 3 407 | 11,0 | 7 741 834 | 3,7 |
| 10 000 - 99 999 | 396 | 1,3 | 10 537 159 | 5,0 |
| 100 000 - | 94 | 0,3 | 171 846 984 | 81,3 |
| Utestående aktier | 30 844 | 100,0 | 194 306 933 | 92,0 |
| Hufvudstaden | 1 | 16 965 000 | 8,0 | |
| Samtliga emitterade aktier | 30 845 | 211 271 933 | 100,0 |
Källa: Euroclear Sweden